AS11058:AS-MEMBERS
Database
RADB
Full Name
AS11058:AS-MEMBERS
| - | Member | ASN Count/Whois Name | v4 Count | v6 Count |
|---|---|---|---|---|
| LACNIC | AS52318:AS-GCBA | 1 | 3 | 2 |
| ALTDB | AS264760:AS-ALL | 1 | 2 | 1 |
| LACNIC | AS28037:AS-ALPHA2000 | 1 | 10 | 0 |
| LACNIC | AS52251:AS-TRANSITISP | 23 | 725 | 103 |
| RADB | AS-CLARO-AUP-ALL | 331 | 15434 | 56248 |
| RADB | AS-ANTEL-ALL | 927 | 15677 | 5514 |
| LACNIC | AS264768:AS-ADE | 3 | 15 | 3 |
| LACNIC | AS52275:AS-ANURA | 1 | 5 | 1 |
| AS271944:AS-AUDIBEL | 0 | 0 | 0 | |
| RADB | AS-AZION | 1 | 53 | 24 |
| LACNIC | AS263793:AS-WIBER | 36 | 265 | 75 |
| LACNIC | AS265806:AS-PEERS | 1 | 3 | 1 |
| AS266759:AS-BIT2NET | 0 | 0 | 0 | |
| AS-COMSAT-AR | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS269897:AS-PRINCIPAL | 1 | 1 | 2 |
| AS264716:AS-CABLENET | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS265646:AS-GLEWNET | 2 | 18 | 2 |
| ARIN | AS13335:AS-CLOUDFLARE | 1609 | 137757 |
94908 |
| LACNIC | AS265639:AS-COBWEB | 2 | 2 | 2 |
| AS265804:AS-COMUNIDAD3PLAY | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS267766:AS-ALL | 1 | 5 | 1 |
| LACNIC | AS269766:AS-CMCABA | 1 | 1 | 1 |
| AS64099:AS-COEGV | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS266753:AS-AS266753 | 1 | 5 | 1 |
| LACNIC | AS262231:AS-CEYSTEL | 7 | 350 | 33 |
| LACNIC | AS27851:AS-COOPENET | 18 | 59 | 15 |
| LACNIC | AS27754:AS-ECOLAN | 7 | 41 | 7 |
| LACNIC | AS28073:AS-PUBLIC | 4 | 44 | 33 |
| AS27955:AS-COSTUMERS | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS52432:AS-AS52432 | 1 | 2 | 1 |
| LACNIC | AS61487:AS-COOPSAL | 5 | 177 | 28 |
| AS262189:AS-CRS | 0 | 0 | 0 | |
| AS11815:AS-TELVGG | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS28066:AS-CMA | 7 | 235 | 14 |
| LACNIC | AS270044:AS-TELCO | 1 | 7 | 1 |
| LACNIC | AS52409:AS-COSEIDI | 41 | 22127 | 16828 |
| LACNIC | AS12150:AS-ALL | 3 | 101 | 2 |
| LACNIC | AS11014:AS-METROTEL | 155 | 4124 | 1447 |
| AS269757:AS-AS269757 | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS52431:AS-TODOS | 4 | 22 | 3 |
| LACNIC | AS266682:AS-MIKRONET | 1 | 1 | 0 |
| LACNIC | AS272872:AS-DATOSNET01 | 1 | 1 | 1 |
| LACNIC | AS269987:AS-AS269987 | 1 | 1 | 1 |
| LACNIC | AS263833:AS-TRANSITISP | 1 | 7 | 1 |
| AS28114:AS-CUSTOMERS | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS263209:AS-ENLACE | 6 | 46 | 6 |
| LACNIC | AS264740:AS-ACCESSWIRELESS | 5 | 1372 | 668 |
| LACNIC | AS52279:AS-ETERNET | 5 | 15 | 1 |
| LACNIC | AS263789:AS-CLIENTES | 1 | 6 | 1 |
| LACNIC | AS271779:AS-271779 | 2 | 3 | 2 |
| LACNIC | AS3597:AS-INNIXP | 4 | 20 | 4 |
| AS-266793 | 0 | 0 | 0 | |
| AS263834:AS-GESATEL | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS20207:AS-PEER | 42 | 444 | 43 |
| LACNIC | AS64123:AS-GRUPOIN | 34 | 1536 | 250 |
| LACNIC | AS52255:AS-CUSTOMERS | 9 | 22 | 8 |
| RADB | AS-18747 | 96 | 7673 | 2382 |
| AS-263196:AS-TELWINET | 0 | 0 | 0 | |
| RIPE | AS-IGN | 198 | 8186 | 2052 |
| AS-INTERNETLOCAL | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS263684:AS-ISS | 8 | 46 | 8 |
| LACNIC | AS263684:AS-CLIENTES | 6 | 32 | 7 |
| AS52317:AS-IWINDS | 0 | 0 | 0 | |
| RADB | AS-ITXBR1 | 6777 | 155739 |
114922 |
| LACNIC | AS16814:AS-IPLAN | 98 | 1141 | 336 |
| RADB | AS-IPXON | 16 | 658 | 645 |
| LACNIC | AS64109:AS-JOCKEYCLUB | 1 | 1 | 1 |
| LACNIC | AS265634:AS-JRINTERCOM | 7 | 875 | 642 |
| LACNIC | AS264737:AS-JUAMPYNET | 1 | 8 | 1 |
| LACNIC | AS52363:AS-JUMPNET | 19 | 2786 | 416 |
| LACNIC | AS267772:AS-LATINANET | 2 | 11 | 7 |
| AS269819:AS-AS269819 | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS264697:AS-LEWTEL | 1 | 4 | 1 |
| LACNIC | AS266863:AS-LINK | 3 | 196 | 8 |
| LACNIC | AS263801:AS-LINKEAR | 31 | 1531 | 476 |
| LACNIC | AS263756:AS-LINKUPINTERNET | 1 | 7 | 1 |
| LACNIC | AS265715:AS-LLAMADAIP | 1 | 7 | 1 |
| LACNIC | AS263774:AS-MDU | 46 | 211 | 71 |
| LACNIC | AS61470:AS-MUSURIT | 4 | 262 | 13 |
| LACNIC | AS264732:AS-NETLATIN | 7 | 1144 | 89 |
| RADB | AS-PCH | 40 | 565 | 388 |
| LACNIC | AS267827:AS-267827 | 1 | 2 | 1 |
| LACNIC | AS52444:AS-SITSA | 112 | 40955 | 78951 |
| AS52427:AS-PRISMA | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS269814:AS-PROLUXCOMSER | 1 | 6 | 1 |
| LACNIC | AS4270:AS-PEERS | 30 | 115 | 155 |
| LACNIC | AS61449:AS-RES | 7 | 21 | 8 |
| LACNIC | AS266884:AS-MAXYNET | 3 | 199 | 7 |
| LACNIC | AS27964:AS-ALL | 14 | 2247 | 242 |
| LACNIC | AS265736:AS-SCD | 1 | 3 | 0 |
| LACNIC | AS27994:AS-SPTI | 1 | 7 | 0 |
| AS13316:AS-CUSTOMERS | 0 | 0 | 0 | |
| RADB | AS-SILICA | 520 | 19073 | 55781 |
| LACNIC | AS262192:AS-SKYCORP | 2 | 27 | 2 |
| AS266725:AS-DOWNSTREAMS | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS262259:AS-PEERS | 15 | 90 | 12 |
| LACNIC | AS266735:AS-STATIONET | 1 | 1 | 1 |
| ALTDB | AS265876:AS-ALL | 1 | 1 | 1 |
| AS267686:AS-TELCAB | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS27747:AS-TRANSITO | 2 | 11 | 1 |
| LACNIC | AS27984:AS-VERTV | 1 | 8 | 1 |
| LACNIC | AS19889:AS-TELVISO | 48 | 310 | 81 |
| RADB | AS23201:AS-TIGO | 59 | 1544 | 532 |
| LACNIC | AS264815:AS-UADE | 1 | 5 | 1 |
| LACNIC | AS265792:AS-UPC | 1 | 4 | 0 |
| LACNIC | AS264765:AS-VANET | 4 | 207 | 6 |
| AS270083:AS-VAVCOM | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS263776:AS-VHG | 1 | 1 | 1 |
| RADB | AS-YAHOO | 74 | 919 | 194 |
| AS267711:AS-AS267711 | 0 | 0 | 0 | |
| LACNIC | AS7303:AS-TELECOM | 359 | 37175 | 55049 |
| RADB | AS-FACEBOOK | 5 | 561 | 747 |
| ARIN | AS13335:AS-CLOUDFLARE | 1609 | 137757 |
94908 |
| RADB | AS-MICROSOFT | 9 | 1925 | 246 |
| RIPE | AS-GOOGLE | 0 | 0 | 0 |
| ARIN | AS16509:AS-AMAZON | 196 | 22664 | 28547 |
| RIPE | AS-TWITCH | 1 | 20 | 2068 |
| RIPE | AS-GCORE | 2022 | 28854 | 22015 |
| RIPE | AS-AKAMAI | 38 | 9063 | 3987 |
![]() |
AS16701 | AGENCIA DE RECAUDACIΓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) | 2 | 2 |
![]() |
AS266653 | ANDROS-NET COMUNICACIONES S.R.L. | 5 | 1 |
![]() |
AS13474 | Banco de Galicia y Buenos Aires | 1 | 0 |
![]() |
AS13835 | IMPSAT FIBER NETWORKS INC | 0 | 0 |
![]() |
AS267867 | COMISION ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL | 2 | 0 |
![]() |
AS264704 | Conrado Cagnoli | 5 | 0 |
![]() |
AS52447 | Cooperativa Telefonica y Otros Servicios de Santa Cla... | 14 | 0 |
![]() |
AS52387 | COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA | 2 | 1 |
![]() |
AS263181 | Cooperativa TelefΓ³nica de Grand Bourg | 14 | 1 |
![]() |
AS269764 | DANAIDE S A | 0 | 0 |
![]() |
AS263729 | Pedraza Luis Eduardo (DANEZ) | 5 | 3 |
![]() |
AS263715 | EMPRESA DE SERVICIOS Y APLICACIONES TECNOLOGICAS SRL | 3 | 1 |
![]() |
AS267875 | CAΓETE GLADIS ROXANA(ENREDADOS) | 1 | 0 |
![]() |
AS263768 | EUROSAT S.A. | 2 | 1 |
![]() |
AS267703 | FUNDACIΓN UNIVERSIDAD DE PALERMO | 1 | 1 |
![]() |
AS52236 | G2K ARGENTINA S.A. | 4 | 0 |
![]() |
AS267798 | GENERACION WI-FI SA | 21 | 5 |
![]() |
AS27967 | Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 |
![]() |
AS264723 | Gow Internet SRL | 10 | 1 |
![]() |
AS264831 | INTERAIR | 5 | 0 |
![]() |
AS61493 | InterBS S.R.L. (BAEHOST) | 7 | 2 |
![]() |
AS267816 | MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 1 | 0 |
![]() |
AS61500 | ParkNet SRL | 4 | 0 |
![]() |
AS52290 | PCCP S.A. | 2 | 0 |
![]() |
AS271800 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 1 | 0 |
![]() |
AS263718 | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 0 | 0 |
![]() |
AS22798 | RED LINK S.A. | 1 | 0 |
![]() |
AS265674 | Ricardo Jorge Bertora | 0 | 1 |
![]() |
AS262249 | Secretaria Legal y Tecnica | 7 | 13 |
![]() |
AS10617 | SION S.A | 45 | 1 |
![]() |
AS263754 | SN COMUNICACIONES | 10 | 2 |
![]() |
AS52381 | Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro | 27 | 1 |
![]() |
AS264800 | TECHTRON ARGENTINA S.A. | 2 | 0 |
![]() |
AS27744 | Tecoar SA | 6 | 0 |
![]() |
AS262216 | TELCONET S A | 21 | 1 |
![]() |
AS27747 | Telecentro S.A. | 27 | 1 |
![]() |
AS26593 | Telespazio Argentina | 33 | 0 |
![]() |
AS266885 | VIZION GROUP S.R.L. | 1 | 1 |
![]() |
AS52465 | WNet Internet y Hosting | 16 | 3 |
![]() |
AS269994 | SCALI ALFREDO MARCOS (ALL SOLUTIONS) | 4 | 1 |