Login
Login

Brazil Network Rankings

Learn more about how these ranks are calculated
  AS Name Peer Rank AS Cone Rank Prefix Cone Rank Eyeball Rank Host Rank v4 Space Rank v6 Space Rank
BR AS271253 LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA #1 (5436) #18 (470) #15 (2.6 K) #225 #288 (70) #147 (4.0 K) #104 (9.8 K)
BR AS14840 BR.DIGITAL #2 (5432) #5 (1354) #6 (6.1 K) #110 #123 (442) #42 (71.0 K) #11 (208.8 K)
BR AS53062 ALT | GRUPO BRASIL TECPAR #3 (4803) #8 (1090) #7 (5.2 K) #46 #130 (393) #79 (27.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS263444 Open X Tecnologia Ltda #4 (4028) #17 (499) #17 (2.1 K) #3412 #344 (14) #155 (2.0 K) #79 (32.0 K)
BR AS28283 Adyl Telecom #5 (3967) #21 (402) #19 (1.9 K) #130 #74 (1021) #78 (28.0 K) #17 (128.0 K)
BR AS263903 INFORBARRA TELECOM #6 (3425) #36 (237) #34 (991) #308 #322 (36) #139 (6.0 K) #79 (32.0 K)
BR AS263152 MIGO TELECOM #7 (3350) #131 (11) #107 (224) #391 #290 (68) #138 (6.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS61624 ISPSHIELD (InfNOC Tecnologia) #8 (3203) #107 (35) #143 (141) #3444 #358 (0) #163 (0) #36 (64.0 K)
BR AS264409 Huge Networks #9 (3146) #9 (1073) #11 (4.0 K) #3444 #338 (20) #155 (2.0 K) #190 (6)
BR AS1916 RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa #10 (3082) #68 (91) #57 (589) #128 #98 (670) #11 (645.2 K) #120 (4.0 K)
BR AS22356 Durand do Brasil Ltda #11 (2868) #1 (4367) #1 (21.4 K) #3100 #93 (716) #78 (28.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS267613 ELETRONET S.A. #12 (2565) #13 (838) #10 (4.1 K) #3435 #352 (6) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS269396 UNIR TELECOM #13 (2447) #132 (10) #256 (21) #1118 #351 (7) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262462 Aranet Play #14 (2445) #56 (134) #53 (629) #96 #304 (54) #110 (14.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS266400 Ferenz Networks #15 (2353) #135 (7) #203 (74) #3444 #15 (10.3 K) #142 (5.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS265169 VIPNETT TELECOM #16 (2327) #139 (3) #271 (6) #1568 #356 (2) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262287 Latitude.sh LTDA #17 (2320) #92 (52) #68 (475) #38 #30 (4.4 K) #26 (139.8 K) #1 (4.1 M)
BR AS263661 Brasil Digital Telecom #18 (2212) #119 (23) #165 (115) #170 #253 (111) #145 (4.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS1251 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO SÃ... #19 (2190) #126 (16) #160 (121) #3251 #309 (49) #29 (125.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS262999 IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA #20 (2187) #50 (169) #61 (568) #290 #313 (45) #147 (4.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS269180 VIPNET Conexão #21 (2180) #136 (6) #248 (29) #1760 #353 (5) #158 (1.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS52888 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS #22 (2174) #140 (2) #251 (26) #3173 #351 (7) #79 (27.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS214331 Teske Virtual System Ltda #23 (2168) #132 (10) #255 (22) #3444 #345 (13) #162 (256) #193 (3)
BR AS270824 ENX Services #24 (2163) #140 (2) #264 (13) #3202 #181 (228) #157 (1.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS269641 RURALNET BRASIL #25 (2153) #140 (2) #211 (66) #1371 #351 (7) #158 (1.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS60503 FNX Tecnologia LTDA #26 (2139) #98 (45) #187 (90) #3444 #209 (168) #154 (2.2 K) #7 (512.0 K)
BR AS263541 IMF NETWORK DATA LTDA - ME #27 (2130) #130 (12) #227 (50) #3331 #329 (29) #155 (2.0 K) #53 (48.0 K)
BR AS270684 SOLUCOES SOUZA WEB LTDA #28 (2115) #141 (0) #271 (6) #3145 #347 (11) #159 (1.0 K) #112 (8.0 K)
BR AS52999 START TELECOM LTDA #29 (2095) #134 (8) #245 (32) #309 #346 (12) #127 (9.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28166 TESA - Telecom South America #30 (2036) #141 (0) #227 (50) #3118 #315 (43) #61 (40.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS274676 MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA #31 (2026) #141 (0) #275 (2) #3444 #355 (3) #162 (256) #195 (1)
BR AS262589 SAMM (Internexa) #32 (2002) #6 (1179) #16 (2.3 K) #136 #311 (47) #130 (8.2 K) #14 (128.0 K)
BR AS270735 COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA #33 (1999) #41 (209) #58 (581) #3444 #356 (2) #161 (512) #36 (64.0 K)
BR AS199829 Akronic Network LTDA #34 (1971) #127 (15) #202 (75) #2711 #124 (438) #159 (1.0 K) #182 (16)
BR AS200464 PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA #35 (1957) #139 (3) #268 (9) #3444 #356 (2) #163 (0) #177 (24)
BR AS270470 LN TELECOM #36 (1889) #141 (0) #271 (6) #3281 #353 (5) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS61680 ACESSO SIMPLES LTDA #37 (1814) #128 (14) #227 (50) #828 #346 (12) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS265038 TELFO SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA #38 (1780) #55 (138) #89 (307) #1085 #332 (26) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262880 RADAR WISP LTDA #39 (1540) #141 (0) #260 (17) #431 #326 (32) #145 (4.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS269070 Hostzone Tecnologia LTDA #40 (1460) #137 (5) #221 (56) #3351 #47 (2.4 K) #151 (3.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262832 Link Cariri #41 (1199) #136 (6) #250 (27) #1013 #343 (15) #131 (8.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS4230 Claro (Embratel) #42 (1194) #4 (1442) #3 (9.7 K) #9 #23 (6.3 K) #4 (4.9 M) #8 (320.0 K)
BR AS16735 Algar Telecom #43 (832) #2 (2944) #4 (8.2 K) #19 #19 (8.1 K) #13 (541.8 K) #9 (320.0 K)
BR AS61568 ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA #44 (818) #14 (822) #12 (3.4 K) #154 #275 (85) #115 (12.2 K) #35 (64.0 K)
BR AS22381 SAMM (Megatelecom) #45 (683) #16 (540) #20 (1.7 K) #1679 #177 (235) #31 (112.5 K) #12 (192.0 K)
BR AS265061 GC NET #46 (579) #104 (38) #192 (85) #503 #347 (11) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS266196 BRASCOM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME #47 (525) #138 (4) #264 (13) #736 #349 (9) #155 (2.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS21574 Century Telecom Ltda #48 (521) #42 (207) #42 (819) #1300 #193 (199) #112 (13.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52965 1Telecom #49 (461) #23 (383) #21 (1.6 K) #64 #217 (155) #102 (17.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS61832 Giga+ Empresas #50 (427) #7 (1120) #9 (4.2 K) #167 #284 (74) #95 (20.0 K) #33 (64.0 K)
BR AS61599 EAI TELECOMUNICACOES LTDA #51 (412) #51 (165) #63 (531) #3444 #164 (278) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS264997 Direct Telecom Ltda #52 (410) #34 (245) #56 (605) #310 #300 (58) #151 (3.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS53013 Ufinet Brasil (WixNet do Brasil) #53 (409) #46 (191) #212 (65) #1701 #311 (47) #145 (4.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS23106 American Tower Brasil #54 (402) #29 (283) #24 (1.4 K) #319 #122 (445) #23 (156.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262725 CONECT #55 (401) #109 (33) #146 (138) #2486 #231 (135) #130 (8.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS28663 FLYS INTERATIVA LTDA #56 (373) #25 (353) #26 (1.3 K) #3424 #357 (1) #131 (8.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A #57 (371) #53 (146) #66 (485) #8 #72 (1.1 K) #40 (82.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS265269 MEGA TELE INFORMATICA #58 (352) #38 (220) #45 (788) #1455 #343 (15) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52925 Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A #59 (342) #47 (189) #32 (1006) #3361 #28 (5.0 K) #69 (34.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS28173 Dinamica Telecomunicacoes Ltda #60 (333) #76 (75) #81 (336) #390 #243 (122) #130 (8.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS11432 Telium Telecomunicações Ltda #61 (322) #27 (315) #36 (936) #213 #65 (1.3 K) #59 (42.8 K) #36 (64.0 K)
BR AS266435 THE FIBER INTERNET BANDA LARGA #62 (319) #138 (4) #264 (13) #513 #321 (37) #155 (2.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS10429 Vivo (TELEFÔNICA BRASIL) #63 (314) #3 (2173) #2 (13.3 K) #75 #41 (3.3 K) #8 (1.6 M) #86 (23.7 K)
BR AS28368 Wirelink (Sobralnet) #64 (313) #10 (953) #190 (87) #430 #204 (179) #85 (24.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262761 Sinal Br Telecom Ltda #65 (310) #67 (93) #67 (479) #1274 #189 (206) #112 (13.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28198 SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA #66 (309) #61 (111) #65 (522) #32 #221 (148) #46 (67.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28186 ITS TELECOMUNICACOES LTDA #67 (305) #58 (131) #69 (470) #44 #107 (560) #45 (68.0 K) #17 (128.0 K)
BR AS271247 RS Sul Telecomunicações Ltda #68 (285) #137 (5) #271 (6) #1411 #348 (10) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS264479 Turbozone Internet #69 (278) #132 (10) #195 (82) #1602 #348 (10) #153 (2.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS270814 ZAAZ TELECOM #70 (272) #76 (75) #95 (264) #43 #237 (128) #64 (37.5 K) #17 (128.0 K)
BR AS61573 IP Telecom BR #71 (257) #127 (15) #235 (42) #2998 #349 (9) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52771 GB Online #72 (256) #134 (8) #160 (121) #199 #308 (50) #138 (6.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS263009 FORTE TELECOM LTDA. #73 (247) #26 (344) #23 (1.5 K) #232 #308 (50) #120 (11.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28213 LCI Telecom #74 (246) #141 (0) #262 (15) #559 #338 (20) #139 (6.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS53087 TELY Ltda. #75 (245) #24 (363) #25 (1.3 K) #554 #14 (11.8 K) #116 (12.0 K) #29 (64.2 K)
BR AS53181 K2 Telecom e Multimidia LTDA ME #76 (239) #22 (396) #22 (1.5 K) #289 #297 (61) #124 (10.0 K) #17 (128.0 K)
BR AS269096 NORTH TECNOLOGIA #77 (218) #43 (202) #41 (841) #733 #295 (63) #143 (5.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28598 MOB #78 (214) #28 (299) #49 (697) #20 #166 (269) #57 (45.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS269194 ST1 INTERNET #79 (207) #37 (221) #37 (929) #77 #293 (65) #143 (5.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS263998 SIM FIBRA #80 (201) #107 (35) #135 (154) #3002 #297 (61) #155 (2.0 K) #17 (128.0 K)
BR AS272713 CDN Star Ltda #81 (197) #20 (406) #33 (993) #3444 #315 (43) #158 (1.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS52573 Une Telecom Ltda #82 (196) #30 (275) #35 (963) #53 #267 (95) #84 (24.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS262355 VSX Networks #83 (192) #48 (174) #38 (891) #2568 #175 (243) #131 (8.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS265175 Amplitude Telecom #84 (191) #129 (13) #164 (116) #187 #300 (58) #127 (9.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28146 MHNET TELECOM #85 (189) #39 (219) #27 (1.2 K) #21 #140 (346) #53 (59.0 K) #17 (128.0 K)
BR AS266445 SEA TELECOM LTDA #86 (184) #82 (66) #91 (285) #76 #328 (30) #127 (9.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS268624 Gamers Club Ltda #87 (179) #19 (464) #18 (2.1 K) #2672 #43 (3.3 K) #133 (7.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS268696 Tuddo Telecom Ltda. #88 (177) #58 (131) #48 (726) #1973 #341 (17) #153 (2.5 K) #71 (32.1 K)
BR AS27693 NipBr - NipCable do Brasil Telecom LTDA #88 (177) #107 (35) #129 (165) #2329 #211 (166) #92 (21.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28343 Unifique Telecomunicações SA #89 (172) #57 (132) #29 (1.1 K) #11 #29 (4.9 K) #15 (332.5 K) #9 (320.0 K)
BR AS28329 SAMM (G8/Megatelecom) #90 (168) #35 (243) #30 (1.0 K) #1907 #238 (127) #60 (40.2 K) #80 (28.2 K)
BR AS262907 Brasil TecPar #91 (162) #45 (192) #44 (792) #55 #95 (709) #38 (84.5 K) #10 (256.0 K)
BR AS52873 Softdados Telecomunicações #92 (156) #33 (253) #46 (776) #679 #285 (73) #147 (4.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28189 NOVVACORE #92 (156) #30 (275) #52 (636) #2847 #307 (51) #119 (11.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS52863 UPX TECNOLOGIA LTDA #93 (155) #40 (210) #40 (859) #3437 #332 (26) #155 (2.0 K) #185 (11)
BR AS263966 WorldWifi #94 (151) #63 (102) #82 (333) #387 #288 (70) #143 (5.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS268976 Weclix Telecom S/A #95 (148) #104 (38) #100 (249) #48 #128 (396) #62 (39.8 K) #36 (64.0 K)
BR AS263432 CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME #96 (147) #64 (100) #86 (317) #602 #317 (41) #131 (8.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28220 Alares Internet #96 (147) #48 (174) #39 (870) #15 #114 (506) #17 (289.0 K) #13 (128.5 K)
BR AS52554 Rede MegasNet Telecomunicações #97 (142) #44 (199) #54 (612) #1424 #345 (13) #155 (2.0 K) #22 (68.0 K)
BR AS216191 Riad Vargas #98 (139) #141 (0) #269 (8) #3444 #358 (0) #163 (0) #188 (8)
BR AS7738 V.tal (fka Telemar) #98 (139) #15 (629) #14 (2.9 K) #5 #79 (883) #9 (1.5 M) #3 (1.1 M)
BR AS262476 BRCENTRAL TELECOM #99 (138) #69 (89) #73 (399) #237 #229 (137) #135 (7.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262503 WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI #100 (137) #71 (81) #106 (228) #725 #287 (71) #139 (6.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS17222 MUNDIVOX DO BRASIL LTDA #101 (136) #78 (71) #98 (257) #369 #51 (1.9 K) #27 (133.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS61621 Norte.Net Telecomunicações Ltda #101 (136) #60 (115) #62 (540) #657 #336 (22) #148 (3.8 K) #36 (64.0 K)
BR AS262663 METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA #102 (134) #129 (13) #142 (142) #37 #252 (112) #87 (23.0 K) #103 (10.0 K)
BR AS262847 DBUG TELECOM LTDA #103 (133) #72 (80) #84 (323) #93 #240 (125) #118 (11.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS26615 TIM S/A #104 (132) #11 (951) #5 (6.1 K) #3 #87 (777) #3 (9.3 M) #12 (192.0 K)
BR AS52872 VOANET Telecomunicações Ltda. #104 (132) #49 (173) #55 (608) #267 #328 (30) #147 (4.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS53180 INFORTEL COMUNICACOES LTDA #105 (129) #77 (74) #64 (530) #669 #314 (44) #121 (10.8 K) #36 (64.0 K)
BR AS14868 Ligga Telecomunicações S.A. #105 (129) #75 (76) #71 (418) #16 #61 (1.4 K) #37 (85.0 K) #12 (192.0 K)
BR AS263276 BBG TELECOM LTDA #105 (129) #62 (104) #93 (274) #127 #320 (38) #127 (9.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS266931 NOVELL INTERNET #106 (126) #52 (151) #70 (439) #1198 #349 (9) #155 (2.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262740 VELOO NET LTDA #107 (125) #65 (99) #78 (376) #119 #320 (38) #129 (8.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS263327 ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA #108 (124) #75 (76) #99 (255) #61 #316 (42) #131 (8.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS53115 ISPX Solucoes em Telecomunicacoes SPE Ltda #109 (123) #66 (97) #90 (292) #745 #335 (23) #147 (4.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28202 Master Internet #110 (121) #76 (75) #107 (224) #47 #244 (121) #20 (208.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262494 Virtex Telecom #111 (120) #82 (66) #104 (239) #62 #296 (62) #112 (13.0 K) #12 (192.0 K)
BR AS28260 ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EP... #111 (120) #54 (142) #59 (577) #246 #271 (90) #104 (16.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52871 TASCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA #112 (119) #88 (58) #79 (365) #71 #267 (95) #110 (14.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262532 NET ONDA SERVICOS DE INTERNET LTDA #113 (118) #97 (46) #146 (138) #83 #310 (48) #124 (10.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS18881 TELEFÔNICA BRASIL LTDA #114 (117) #140 (2) #31 (1.0 K) #7 #27 (5.1 K) #6 (4.4 M) #5 (641.8 K)
BR AS264293 Smart Solucoes em Telecomunicacoes #115 (115) #95 (48) #153 (128) #416 #331 (27) #151 (3.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS263073 DTEL TELECOM #115 (115) #77 (74) #85 (320) #18 #280 (79) #83 (25.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS267056 EVEREST RIDGE DO BRASIL LTDA #115 (115) #105 (37) #174 (104) #3444 #331 (27) #158 (1.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS266167 CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA #115 (115) #95 (48) #113 (195) #2391 #342 (16) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28604 Globo Comunicação e Participaçoes SA #116 (114) #141 (0) #239 (38) #2961 #254 (110) #104 (16.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS53158 Net Turbo Telecom #117 (113) #98 (45) #169 (111) #1420 #187 (213) #119 (11.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS28158 Ampernet Telecomunicações Ltda #117 (113) #87 (59) #83 (324) #67 #150 (315) #85 (24.0 K) #17 (128.0 K)
BR AS266181 GOLDEN LINK #117 (113) #83 (64) #165 (115) #39 #272 (89) #127 (9.0 K) #17 (128.0 K)
BR AS8167 V.tal #117 (113) #12 (927) #8 (4.3 K) #10 #70 (1.1 K) #7 (3.1 M) #4 (1.0 M)
BR AS262773 Proxxima Telecomunicações #117 (113) #80 (69) #76 (384) #17 #210 (167) #39 (83.5 K) #10 (256.0 K)
BR AS273683 ALLREDE TELECOM LTDA #118 (112) #59 (125) #60 (573) #26 #188 (207) #71 (33.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52840 UFINET BRASIL S.A. #118 (112) #97 (46) #102 (245) #3281 #349 (9) #151 (3.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS266409 SECW TELECOM #119 (110) #84 (63) #102 (245) #2284 #348 (10) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS263558 Grupo Jet #119 (110) #103 (40) #112 (196) #2417 #305 (53) #150 (3.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS265144 MCD INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME #119 (110) #113 (29) #167 (113) #1184 #322 (36) #155 (2.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS263641 TCF Telecomunicações Campo Florido Ltda #120 (109) #138 (4) #261 (16) #677 #343 (15) #151 (3.0 K) #17 (128.0 K)
BR AS272786 X99 INTERNET #121 (108) #134 (8) #244 (33) #2189 #143 (329) #150 (3.2 K) #151 (512)
BR AS263047 CORP BR TELECOMUNICACOES LTDA - LINK FULL #121 (108) #109 (33) #110 (207) #176 #336 (22) #120 (11.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28258 VERO S.A #121 (108) #70 (84) #50 (651) #25 #269 (92) #68 (35.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS267469 W8 Telecom Ltda - ME #121 (108) #75 (76) #72 (408) #3132 #353 (5) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS271201 Vianet Telecomunicacoes Ltda #121 (108) #106 (36) #148 (136) #2153 #350 (8) #160 (768) #36 (64.0 K)
BR AS268568 IMPLANTAR TELECOM SOCIEDADE LIMITADA #122 (106) #110 (32) #204 (73) #2335 #344 (14) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS265377 FLASH NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME #122 (106) #73 (79) #119 (182) #2162 #346 (12) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS61805 Emex Internet #122 (106) #141 (0) #271 (6) #274 #342 (16) #143 (5.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS61745 NBS Telecom #123 (105) #96 (47) #106 (228) #874 #151 (313) #144 (4.8 K) #36 (64.0 K)
BR AS264329 ESTRATEGIA REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA. #123 (105) #89 (57) #131 (163) #3404 #350 (8) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28649 Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia SA #123 (105) #93 (51) #74 (397) #12 #96 (690) #25 (144.0 K) #6 (576.0 K)
BR AS269595 VGRNET INFORMATICA LTDA #123 (105) #81 (67) #103 (243) #1265 #343 (15) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS263269 RAGTEK TECNOLOGIA #124 (104) #102 (41) #147 (137) #1066 #302 (56) #155 (2.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS267256 ONETIS TECNOLOGIA LTDA #124 (104) #118 (24) #183 (94) #3188 #337 (21) #158 (1.2 K) #119 (4.0 K)
BR AS61884 Ollá Telecom #124 (104) #92 (52) #77 (377) #718 #312 (46) #143 (5.0 K) #96 (16.1 K)
BR AS53065 Opcao Telecom #125 (103) #74 (78) #75 (391) #101 #299 (59) #100 (18.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS264288 GNET PROVEDOR #125 (103) #99 (44) #128 (166) #863 #339 (19) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS264144 ASAP GLOBAL TELECOM #125 (103) #101 (42) #118 (183) #3012 #319 (39) #139 (6.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS53102 Sitel Telecomunicacoes #126 (102) #114 (28) #169 (111) #2007 #278 (82) #131 (8.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS271023 TERA SOLUCOES #127 (101) #119 (23) #200 (77) #625 #302 (56) #143 (5.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS53237 Telebras (TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A) #127 (101) #118 (24) #137 (151) #1574 #326 (32) #30 (122.0 K) #40 (56.0 K)
BR AS265080 AD TELECOM #127 (101) #103 (40) #157 (124) #720 #347 (11) #158 (1.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS266583 Telxe #128 (100) #77 (74) #97 (258) #1481 #355 (3) #156 (1.8 K) #122 (3.8 K)
BR AS25933 Vogel Soluções em Telecom e Informática S/... #128 (100) #111 (31) #94 (266) #2313 #239 (126) #51 (60.8 K) #16 (128.0 K)
BR AS28666 HostLocation Ltda #129 (99) #121 (21) #196 (81) #2907 #224 (145) #153 (2.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS266525 Eurocorp Vialux Internet Eireli #129 (99) #104 (38) #141 (143) #1686 #350 (8) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS265482 NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME #129 (99) #107 (35) #175 (103) #2970 #349 (9) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52720 WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA #130 (98) #79 (70) #127 (167) #2164 #347 (11) #147 (4.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS28359 ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES ... #130 (98) #79 (70) #170 (110) #92 #302 (56) #78 (28.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS270340 NETCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA #130 (98) #108 (34) #172 (107) #1351 #351 (7) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262901 Vcnet Provedora de Internet Ltda. #131 (97) #115 (27) #179 (99) #592 #339 (19) #131 (8.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS264562 Texnet #131 (97) #123 (19) #216 (61) #231 #264 (98) #138 (6.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS265290 Uplink Telecom #131 (97) #116 (26) #177 (101) #604 #342 (16) #149 (3.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS264943 VIARAPIDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME #131 (97) #115 (27) #220 (57) #1241 #353 (5) #147 (4.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS264590 NAVEX TELECOM #132 (96) #101 (42) #246 (31) #2207 #346 (12) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS270724 CLIENT.CO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA #132 (96) #114 (28) #144 (140) #3065 #347 (11) #155 (2.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS273478 Sage Networks #132 (96) #76 (75) #158 (123) #2685 #352 (6) #158 (1.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS264525 Coelho Tecnologia #132 (96) #103 (40) #149 (134) #508 #340 (18) #139 (6.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52941 SPACE NETWORK #132 (96) #124 (18) #205 (72) #385 #320 (38) #151 (3.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS10733 SBA EDGE BRASIL INTERNET, LTDA #132 (96) #103 (40) #174 (104) #3444 #42 (3.3 K) #73 (32.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52974 Henet Telecomunicacoes Ltda #132 (96) #108 (34) #92 (276) #28 #233 (133) #100 (18.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS267470 CX Pro #133 (95) #115 (27) #219 (58) #643 #322 (36) #147 (4.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS262342 WZNET TELECOM LTDA #133 (95) #114 (28) #168 (112) #168 #325 (33) #142 (5.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS22548 Núcleo de Informação e Coordenação do Po... #133 (95) #109 (33) #192 (85) #3440 #5 (74.7 K) #147 (4.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS52772 SJNET TELECOMUNICACOES - EIRELI #133 (95) #85 (61) #163 (117) #536 #332 (26) #127 (9.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS265442 VISUAL LINK COMUNICACOES MULTIMIDIA LTDA - ME #133 (95) #100 (43) #183 (94) #837 #341 (17) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS14282 ONN MULTIMIDIA LTDA #133 (95) #86 (60) #117 (186) #3259 #295 (63) #139 (6.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS61580 OpenCDN NIC.br #134 (94) #139 (3) #259 (18) #3444 #356 (2) #157 (1.5 K) #159 (258)
BR AS264598 DELTA TELECOM #134 (94) #121 (21) #182 (95) #3166 #342 (16) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS268581 QNAX LTDA #134 (94) #133 (9) #212 (65) #29 #35 (3.8 K) #137 (6.5 K) #85 (24.0 K)
BR AS266520 Voob Telecom Ltda #134 (94) #109 (33) #168 (112) #1225 #335 (23) #155 (2.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS263362 REDE SPEEDNET TELECOM LTDA #134 (94) #125 (17) #235 (42) #516 #346 (12) #155 (2.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS268925 TELLCORP - TELECOMUNICACOES CORPORATIVAS LTDA #134 (94) #116 (26) #182 (95) #1890 #349 (9) #159 (1.0 K) #36 (64.0 K)
BR AS61622 VIA MS SOLUCOES DIGITAIS #134 (94) #120 (22) #197 (80) #2961 #356 (2) #158 (1.2 K) #36 (64.0 K)
BR AS52780 MAP Piumhi Ltda - ME #134 (94) #128 (14) #226 (51) #3100 #344 (14) #149 (3.5 K) #36 (64.0 K)
BR AS264170 Winet Brasil #135 (93) #120 (22) #182 (95) #1956 #333 (25) #156 (1.8 K) #36 (64.0 K)
BR AS11284 Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR #135 (93) #141 (0) #271 (6) #3444 #349 (9) #161 (512) #194 (2)
